Grundrissfläche gesamt: 136 qm / Wohnfläche gesamt: 132 qm
| Wohnfläche EG |
|
| HWR Küche | 8,31qm 8,01qm |
| Wohnen&Essen | 34,65qm |
| Büro | 12,16qm |
| Flur | 4,79qm |
| Windfang WC | 4,25qm 4,56qm |
|
Wohnfläche OG |
|
| Bad | 10.35qm |
| Kind 1 | 14,45qm |
| Kind 2 | 14,45qm |
| Ankleide | 8,37qm |
| Schlafen | 10,60qm |
| Flur Gast
Gesamt: | 9,00qm 8,12qm
158qm |