Grundrissfläche gesamt: 158 qm / Wohnfläche gesamt: 146 qm
| Wohnfläche EG |
|
| HWR Küche | 9.60qm 9,95qm |
| Wohnen&Essen | 30,21qm |
| Büro | 11,68qm |
| Flur | 8,85qm |
| WC | 5,92qm |
|
Wohnfläche OG |
|
| Gast | 8,67qm |
| Bad | 7,71qm |
| Kind 1 | 14,32qm |
| Kind 2 | 14,32qm |
| Ankleide | 6,35qm |
| Schlafen Flur
Gesamt: | 10,03qm 8,47qm
158qm |